|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
name: | Вибрационное сито | Материал: | Из нержавеющей стали или углеродистой стали |
---|---|---|---|
Тип: | Ротационный шейкер | Объект: | Переработка пищевых продуктов |
Использование: | Шахтер для шахт, шахтер для экспериментов, легкий шахтер | Поддерживая прибор: | Весны |
Размер экрана: | 2 ~ 200 сетей | Беговая дорожка: | Круглый вибрационный грохот |
Слои: | 1 ~ 5 слоев | Код ТН ВЭД: | 8474100000 |
Выделить: | Промышленный вибрирующий сито 270 масел,Соль ss промышленный вибрирующий сито |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Вибрирующая ситовая машина |
Материал | Нержавеющая сталь или углеродистая сталь |
Тип | Ротационный шейкер |
Объект | Переработка пищевых продуктов |
Использование | Шахтер для шахт, шахтер для экспериментов, легкий шахтер |
Поддерживающее устройство | Спрингс |
Размер экрана | 2 ~ 200 сетей |
Беговая трасса | Круговой вибрирующий экран |
Склад (S) | 1 ~ 5 слоев |
Код СС | 8474100000 |
Нержавеющая сталь Круглый вибрирующий экран фильтр Ситовая машина для рисовой муки соль
Описание вибрирующей ситовой машины
Эта машина поставляется для сортировки сухих порошкообразных материалов по размеру гранул в медицине, химической промышленности, пищевой промышленности и т.д.Особенности Эта машина состоит из вертикального вибрационного двигателя, дно сита, решетчатая рама, помещение для сита, резиновый вибрирующий сосуд и все крепления и т.д.Он может работать для сортировки либо в одном сито или многосито с компактной структурой, легкая эксплуатация, плавная работа, низкий уровень шума, большая обработка целевых материалов, хорошая тонкость и широкое применение.
Модель | Эффективный диаметр поверхности экрана ((мм) / Эффективный диаметр (мм) | Эффективная площадь просеивания ((m2) | Спецификация сетей для просеивания | Склад (ы) | Мощность ((кВт) Вибрационный двигатель | Мощность ((kW) Общий двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
HT49-600 | φ560 | 0.23 | 2 ~ 500 масел | 1 ~ 4 | 0.25 | 0.75 |
HT49-800 | φ760 | 0.42 | 2 ~ 500 масел | 1 ~ 4 | 0.55 | 1.1 |
HT49-1000 | φ930 | 0.64 | 2 ~ 500 масел | 1 ~ 4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1200 | φ1130 | 0.95 | 2 ~ 500 масел | 1 ~ 4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1500 | φ1430 | 1.61 | 2 ~ 270 масел | 1 ~ 4 | 1.5 | 2.2 |
HT49-1800 | φ1730 | 2.35 | 2 ~ 270 масел | 1 ~ 3 | 3 | 3 |
HT49-2000 | φ1920 | 2.9 | 2 ~ 270 масел | 1 ~ 3 | 3 | 3 |
Контактное лицо: Maple
Телефон: +86 15103371897
Факс: 86--311-80690567