Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Высокопроизводительные графитовые электроды HP для интенсивной металлургической промышленности и лит | Сырье: | Кокс высококачественного качества и высококачественный угольный смола |
---|---|---|---|
Концентрация тока: | До 25 А/см2 для высокомощных применений | Содержание пепла: | ≤ 0,25%, обеспечивающий чистоту при плавлении |
Коэффициент теплового расширения: | Низкий, минимизирующий тепловые переломы | Механическая прочность: | Высокая устойчивость к разрыву при обращении и использовании |
Электрическое сопротивление: | Низкий для эффективной передачи тока | Диаметр диапазона: | 400 мм - 800 мм, настраиваемые длины доступны |
Устойчивость к окислению: | Покрытые специальным антиоксидантным слоем | рабочая температура: | До 3500°C |
Выделить: | HP электрода,HP электродов из графита,Электроды графита для электрических дуговых печей HP |
Позиции | Единица | Диаметр в мм | ||||||||
200-300 мм |
Типичный Стоимость |
350-400 мм |
Типичный Стоимость |
450-500 мм | Типичный Стоимость |
550-700 мм | Типичный Стоимость |
|||
8-16 дюймов | 14-16 дюймов | 18-20 дюймов | 22-28 дюймов | |||||||
|
Электрод |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Соски | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Сгибание Прочность ≥ |
Электрод | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Соски | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Янг. Модуль ≤ |
Электрод | Средний балл | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Соски | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Плотность объема | Электрод | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Соски | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Электрод | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Соски | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Содержание пепла ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Примечание: содержание пепла предназначено только для справки. |
Контактное лицо: Maple
Телефон: +86 15103371897
Факс: 86--311-80690567