|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Внутренний скребок | Внутренний диаметр фильтра: | 273 мм или по индивидуальному заказу |
|---|---|---|---|
| Толщина корпуса фильтра: | 4 мм | Точность фильтрации: | Мин. 50 микрон |
| Материал шабера: | ПТФЭ | Гарантийный срок: | 1 год |
| Материал корпуса фильтра: | SS304 ИЛИ SS316 | Фильтрующий картридж: | сито из клиновой проволоки из материала SS304 |
| Входной/выходной диаметр: | DN50/DN100/индивидуально | поверхность фильтра: | Зеркальная полировка/пескоструйная обработка |
| Мотор и редуктор: | Италия Сити Бренд | Скорость потока: | 30м3/ч, по индивидуальному заказу |
| Код ТН ВЭД: | 8421299090 | ||
| Выделить: | самоочищающийся вискозный фильтр для меда,промышленный фильтр для меда с гарантией,высокоэффективная вязкая фильтрующая система |
||
1)Автоматическая очистка Мод 1 (Срочный цикл)
Двигатель: работает и останавливается в соответствии с заранее установленным графиком. При работе двигатель приводит вал к вращению, что позволяет скреберу удалять примеси, накопившиеся на фильтровом картридже.После того, как установленное время запуска достигнуто,мотор перестает работать.После достижения предопределенного времени остановки,мотор начинает работать снова.Этот цикл продолжается автоматически.
Вытяжной клапан:открывается и закрывается в соответствии с заданным графиком; управление петлей идентично управлению петлей двигателя.
2)Автоматическая очистка 2 режим (начало дифференциального давления)
Устройство оснащено датчиками давления как на входе, так и на выходе для контроля давления на входе и на выходе.Когда разница давления между входом и выходом достигает заданного значения,устройство автоматически переходит из состояния циркуляции режима 1 в этот режим;мотор активируется, и процесс разряда начинается немедленно.
3) Ручная чистка:
Рабочее состояние двигателя и отводного клапана полностью контролируется рабочим с помощью ручных выключателей.
| Fильтер Модель | Фильтр внутренней диаграммы. | Высота фильтра | Толщина | Площадь фильтра | Точность фильтрации |
| HT-D219 | 250 мм | 1000 | 3 | 0.2 | 50 микрон |
| HT-D273 | 300 мм | 1450 мм | 4 мм | 0.5 | |
| HT-D325 | 350 мм | 1600 мм | 4 мм | 0.6 | |
| HT-D400 | 450 мм | 1700 мм | 6 мм | 0.7 | |
| HT-D450 | 500 мм | 1750 мм | 6 мм | 0.9 | |
| HT-D550 | 600 мм | 1850 мм | 6 мм | 2.0 | |
| HT-D800 | 850 мм | 2000 мм | 6 мм | 2.5 |
Контактное лицо: Maple
Телефон: +86 15103371897
Факс: 86--311-80690567