|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель: | Шредер HT600 | Диаметр вала: | 200 мм |
|---|---|---|---|
| Длина вала: | 600 мм | Диаметр фрезы: | 300 мм |
| Толщина резки: | 30 мм/40 мм (опционально) | Вращающийся скорость: | 45–60 об/мин |
| Выходной размер: | 40 – 80 мм (зависит от сетки сита) | Вес машины: | 4200 кг |
| Выделить: | 4200 кг тяжелая двойная вальная дробилка,машина для переработки отходов заводов,Промышленный двойной вальный измельчитель |
||
4200кг тяжелый двойной вальный шредер для использования на заводе
Для удаления медицинских отходов требуется безопасное сокращение объемов.Специальный герметик предотвращает загрязнение. Работа с низкой скоростью и высоким крутящим моментом безопасно обрабатывает острые и жесткие контейнеры. Материал лезвия - сплавная сталь H13 с жестким облицом. Моторная мощность составляет 60 кВт. Размер выхода 40-60 мм.Размеры машины 2800×1300×2100 ммВключает аварийную остановку и дверной замок для безопасности оператора.
HDS-600 Double Shaft Shredder является тяжелой промышленной машиной, предназначенной для уменьшения объема различных отходов.Он эффективно измельчает твердыеЭта дробилка является важным решением для центров переработки, заводов по переработке отходов в энергию,и производственные предприятия, стремящиеся уменьшить объем отходов и подготовить материалы для дальнейшей переработки.
![]()
Эта двойная вальная дробилка обслуживает множество отраслей промышленности и типов отходов:
![]()
| Номер модели | Диаметр лезвия (мм) | Толщина лезвия (мм) | Количество лопастей (пк) | Мощность двигателя ((kw) | Скорость вращения (r/min) | Размер разорванного отверстия ((мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5кВ*2 | 18-25 лет | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5кВ*2 | 18-25 лет | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 кВт*2 | 18-25 лет | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 кВт*2 | 15 - 18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 кВт*2 | 15 - 18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 кВт*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 кВт*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 кВт*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 кВт*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 кВт*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Чтобы получить индивидуальную цену, включающую доставку в ваш порт, пожалуйста, укажите:
Наша команда ответит в течение 8 часов с:
![]()
Контактное лицо: Maple
Телефон: +86 15103371897
Факс: 86--311-80690567