|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Степень потока: | 256 - 1600 м3/ч | Склады: | 4-5 |
---|---|---|---|
Консистенция обработки: | 1.1+-0.1 | Консистенция приточной целлюлозы: | 0,9-1,2% |
Выделить: | машина бумажный делать крафт,машина производства бумаги крафт |
Скорость потока | 256 - 1600 м3/ч |
Склады | 4-5 |
Консистенция обработки | 1.1±0.1 |
Консистенция приточной целлюлозы | 00,9-1,2% |
Плавательная машина эффективно удаляет пыль и частицы отходов бумажной целлюлозы на различных линиях производства бумаги.Эта флотирующая ячейка для очистки от краски бумаги ECO специально разработана для переработки отходов бумаги, особенно при производстве белой бумаги из цветной или чернильной бумаги.
Предмет/тип | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
---|---|---|---|---|---|
Поток ((м3/ч) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
Склады | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Последовательность | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Консистенция чернил | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
Контактное лицо: Mr. Maple
Телефон: +86 15103371897
Факс: 86--311-80690567