|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Полиуретан | Размер: | 610mm*610mm /305mm *305mm |
---|---|---|---|
Тип: | Линейный | Особенность: | Высокая эффективность скрининга |
Использование: | Разделительный скрининг | Функция: | Скрининг \ разъединение \ сортировать \ фильтруя |
Выделить: | Сетка вибрируя экрана полиуретана,вибрируя сетка экрана полиуретана,сетка вибрируя экрана 25mm |
Материал | Полиуретан |
---|---|
Размер | 610 мм*610 мм /305 мм*305 мм |
Тип | Линейный |
Особенность | Высокая эффективность скрининга |
Использование | Скрининг на разделение |
Функция | Скрининг/сепарация/сортировка/сить |
Апертура | Толщина фильтрации | Общая толщина напряжения | Общая толщина модульная | Апертура | Толщина фильтрации | Общая толщина напряжения | Общая толщина модульная |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20х11 | 8 | 30 | 30 |
2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3х16 | 7 | 30 | 30 |
3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4х11 | 8 | 30 | 30 |
4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5х16 | 7 | 30 | 30 |
4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6х11 | 8 | 30 | 30 |
5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5х16 | 7 | 30 | 30 |
5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0х11 | 8 | 25 | 30 |
6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2х11 | 8 | 25 | 30 |
6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5х11 | 8 | 25 | 30 |
7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5х20 | 8 | 25 | 30 |
7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5х25 | 8 | 25 | 30 |
8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0х20 | 8 | 25 | 30 |
9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5х20 | 8 | 25 | 30 |
10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0х20 | 8 | 25 | 30 |
11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0х20 | 12 | 25 | 30 |
12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5х20 | 8 | 25 | 30 |
13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0х20 | 8 | 25 | 30 |
14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0х20 | 12 | 25 | 30 |
15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0х20 | 12 | 25 | 30 |
Контактное лицо: Maple
Телефон: +86 15103371897
Факс: 86--311-80690567